
Sistema Administrativo y Contable...
totalmente en la nube


Sistema Administrativo y Contable...
totalmente en la nube
Explora cómo tu negocio revolucionará al meter Oorden
Facilita tu trabajo con un ecosistema unificado que hará más efectiva tu operación.
Observa como tu negocio ahorra tiempo y dinero.


Soy contador
Los contadores les gusta mucho todo el trabajo que Oorden les ahorra, el fácil manejo de CFDIs.


Soy Empresario
A las PYMEs les encanta el control y la automatización que les da Oorden, lo rápido que es facturar.
Ve lo que Oorden te ofrece si eres
Profesor, Estudiante o Desarrollador




Software de nueva generación
Oorden ya incorpora el flujo de todas las operaciones de la empresa en una sola plataforma.


Precios justos
Funcionalidad completa en un software sin limitaciones. Pensado para tu PyME. Oorden es usado por muchísimas empresas.


Sistema en la nube disponible 24x7
Oorden funciona en la nube y no hay nada que instalar. Puedes entrar desde cualquier lado, en cualquier computadora o dispositivo y siempre está actualizado.
Te damos 15 días gratis con soporte ilimitado y ayuda para el arranque
Oorden vs Competencia
Descubre en esta tabla comparativa las ventajas que te ofrecemos en Oorden en comparación con otros sistemas
OORDEN | CONTPAQi® | ASPEL® | |
Full cloud | Tecnología Web. Accesible desde cualquier lugar, oficina, almacén, despacho contable, etc.. Nada que instalar. Funciona en PC, Mac, tablet y smartphones. | Tecnología cliente- servidor (antigua). Hay que instalar en servidor local. Tiene algunos componentes como Binder que dan algo de acceso por nube. | Tecnología cliente-servidor (antigua). Hay que instalar en servidor local. Tiene algunos componentes que permiten cierto acceso limitado por nube. |
Operación completamente unificada(contabilidad, bancos, compras, ventas, cuentas por pagar y por cobrar, etc. | Un solo sistema unificado. Sin módulos separados ni parches. Ej. Al confirmar una factura, auto-crea la póliza de egresos. | Requiere adquirir los diferentes paquetes y su conexión se realiza mediante la transferencia de datos de un lado (ventas) a otro (contabilidad) mediante la opción de 'exportar' | Requiere adquirir los diferentes paquetes y su conexión se realiza mediante la transferencia de datos de un lado (ventas) a otro (contabilidad) mediante la opción de 'exportar' |
Múltiples Usuarios | Dependiendo del plan contratado. | 1 usuario y pago por usuarios adicionales. | 1 usuario y pago por usuarios adicionales. |
Costo suscripción anual(cálculo para operación con suite de productos completa, 20 usuarios, 80GB para documentos | $7,140 pesos | $82,178 pesos x 11.5 veces más caro que Oorden *de acuerdo a su lista de precios pública al 30-Jul-2016 | $66,172 pesos x 9.3 veces más caro que Oorden *de acuerdo a su lista de precios pública al 30-Jul-2016 |
Almacenamiento ilimitadoCFDIs, XMLs, PDFs, documentos de compras y ventas. | Costo por GB | ||
Facturación electrónica y contabilidad electrónica. | |||
Timbres CFDIs gratis | Gratis 100, 500, 1000 según el plan. Adicionales con costo mínimo (desde MXN $0.20 por timbre). | Ilimitados si se tiene la última versión (con costo para versiones anteriores). | Con costo por cada timbre CFDI |
Inteligente - Aprende | Va aprendiendo de cómo el usuario hace las operaciones y se lo facilita las siguientes veces. | ||
Inteligente - Tasa de cambio automática | Mantiene actualizados los principales tipos de cambio de peso, dolar y euro (como Diario Oficial, Banamex, etc.) | ||
Conciliación bancaria automática | Importa el estado de cuenta del banco y lo mapea a los pagos realizados y recibidos.) | ||
API | Ofrece una interfaz de programación RESTful para conectarla con otras aplicaciones del cliente. | ||
Bitácora de auditoría | Bitácora de todos los movimientos y registros realizados por cada uno de los usuarios. | ||
Seguridad de la información | Muy alta La información de la empresa de Oorden está almacenada en centros de datos con estándares internacionales de seguridad militar. | Depende de dónde se encuentre el servidor en la empresa, si está vulnerable a robo, daño o extracción de información por personal de la misma. | Depende de dónde se encuentre el servidor en la empresa, si está vulnerable a robo, daño o extracción de información por personal de la misma. |
Disponibilidad | Muy alta Oorden corre en múltiples servidores en paralelo distribuidos en diferentes centros de datos.Los respaldos son automáticos cada 5 minutos. | Depende de si el servidor de la empresa se descompone y si se hacen respaldos seguido. | Depende de si el servidor de la empresa se descompone y si se hacen respaldos seguido. |
Nuestros clientes













