¡Descubre la libertad de gestionar tu negocio desde cualquier lugar!
Nuestra solución en la nube ofrece la libertad de trabajar desde cualquier lugar con flexibilidad y facilidad de acceso a tus datos empresariales en todo momento.
Nuestra solución en la nube ofrece la libertad de trabajar desde cualquier lugar con flexibilidad y facilidad de acceso a tus datos empresariales en todo momento.
Nuestra plataforma está diseñada para ser intuitiva y fácil de usar, con una interfaz amigable que te permitirá familiarizarte rápidamente con todas sus funciones y empezar a trabajar de inmediato, sin necesidad de largos procesos de capacitación.
Nuestra tecnología te permite supervisar y ajustar tus flujos en tiempo real, para que siempre tengas el control total sobre tus operaciones y puedas tomar decisiones informadas.
Características | Team | Pro | Premium |
---|---|---|---|
RFCs | 1 | 1 (Puede crecer hasta 4) | 5 (Puede crecer hasta 50) |
Usuarios | 5 | 10 (Puede crecer hasta 40) | 50 (Crece ilimitado) |
Timbres | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Manejo de roles por usuario | |||
Accesible las 24 hrs | |||
Sistema unificado | |||
Infraestructura en la nube | |||
Mobilidad | |||
Manejo de sucursales / almacenes | 1 Sucursal / 1 Almacén | 3 Sucursal / 3 Almacén (Puede crecer hasta 9) | 10 Sucursal / 10 Almacén (Puede crecer hasta 50) |
Almacenamiento de XML por 10 años | |||
Soporte técnico sin costo extra | |||
Bitácora | |||
Control y autorización de permisos de usuario | |||
Multimoneda | |||
API para incorporación con otras aplicaciones | |||
Reportes a tu gusto desde Google Sheets y Excel Office 365 | |||
Conexión con Shopify (Próximamente) | |||
Conexión con WooCommerce (Próximamente) | |||
Conexión con Mercado Libre (Próximamente) |
Características | Team | Pro | Premium |
---|---|---|---|
Vende desde cualquier lugar con smartphone, tablet o pc | |||
Prefacturas y Facturas | |||
Tickets ilimitados | |||
Cotizaciones ilimitadas | |||
Pedidos ilimitados | |||
Notas de crédito ilimitados | |||
Complementos de pago | |||
Complementos de carta porte | |||
Complementos de comercio exterior | |||
Complemento de instituciones educativas | |||
Contabilidad inteligente y al instante | |||
Plantillas personalizadas (Formato de factura configurable en Word) | |||
Carga automática de clientes | |||
Flujo de autorización opcional | |||
Categoriza tus ventas por centro de costos | |||
Múltiples series para numeración | |||
Precios con o sin impuestos incluidos | |||
Renglones libres para comentarios en ventas | |||
Permite anexar archivos y comprobantes | |||
Multimoneda con tipo de cambio automático | |||
Cálculo automático de ganancia/pérdida cambiaria Multimoneda con tipo de cambio automático |
Características | Team | Pro | Premium |
---|---|---|---|
Baja del SAT tus CFDI de compras y gastos para usar los datos en diferentes procesos como... Contabilizar facturas y alimentar tus catálogos de proveedores, acreedores y productos. | |||
Precompras, compras y notas de crédito | |||
Ordenes de compra | |||
Realiza compras en cualquier lugar con cualquier dispositivo | |||
Carga autómatica de proveedores | |||
Direcciones de facturación y recepción | |||
Flujo de autorización opcional | |||
Contabilización, registro de cuenta por pagar, afectación a inventarios automática y al instante con cada factura | |||
Categoriza tus compras y gastos por centro de costos | |||
Múltiples series para numeración | |||
Precios con o sin impuestos incluidos | |||
Renglones libres para comentarios en compras | |||
Formato de factura configurable en Word | |||
Permite anexar archivos y comprobantes | |||
Multimoneda con tipo de cambio automático | |||
Cálculo automático de ganancia/pérdida cambiaria |
Características | Team | Pro | Premium |
---|---|---|---|
Existencias en tiempo real de todos los almacenes | |||
Recepción automática de productos (por factura del proveedor) | |||
Carga ilimitada de productos y servicios | |||
Carga de imagenes por producto | |||
Variantes por producto (talla, modelo, color,...) | |||
Control de inventario por lotes y/o series | |||
Múltiples sucursales / almacenes | 1 Sucursal / 1 Almacén | 3 Sucursal / 3 Almacén (Puede crecer hasta 9) | 10 Sucursal / 10 Almacén (Puede crecer hasta 50) |
Transferencias y ajustes de productos | |||
Carga de inventario por Excel | |||
Lista de precios en múltiples monedas |
Características | Team | Pro | Premium |
---|---|---|---|
Cuentas por cobrar | |||
Cuentas por pagar | |||
Análisis de venta | |||
Análisis de compra | |||
Análisis de pólizas | |||
Reporte de Presupuesto | Próximamente | Próximamente | |
Pronóstico de cobros | |||
Complementos de pago por timbrar o por asociar | |||
Reportes a tu gusto desde Google Sheets y Excel Office365 | |||
Fluctuación y Revaluación Cambiaria |
Características | Team | Pro | Premium |
---|---|---|---|
Control detallado de cuentas bancarias en moneda nacional y extranjera | Solo en moneda nacional | ||
Conciliación bancaria inteligente | |||
Registro contable automático |
Características | Team | Pro | Premium |
---|---|---|---|
Contabilidad automática a partir de descarga de CFDIs | |||
Contabilidad automática a partir de elaboración de facturas | |||
Contabilidad por centro de costos | |||
Alta automática de cuentas contables | |||
Registro de pólizas automático y manual | |||
Pólizas contables ilimitadas | |||
Gestión de Impuestos y Retenciones | |||
Cálculo de ganancia y pérdida cambiaria | |||
Estados financieros completos | |||
Reportes Contables | |||
Contabilidad electrónica | |||
DIOT |
Características | Team | Pro | Premium |
---|---|---|---|
Descarga de CFDIs | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
Contabilidad automática a partir de descarga de CFDIs | |||
Descarga tus XML y PDF del SAT a una carpeta en tu computadora | |||
Archivo de excel con el detalle de tus XML (tabla pivote) | |||
Revisa si algún XML ha sido cancelado |
Características | Team | Pro | Premium |
---|---|---|---|
Administración avanzada de proyectos y tiempos |