¡Descarga y contabiliza CFDIS en minutos!
Tus CFDIs organizados y contabilizados en un solo lugar.
No pierdas más tiempo y recursos en procesos manuales y propensos a errores.



Tus CFDIs organizados y contabilizados en un solo lugar.
No pierdas más tiempo y recursos en procesos manuales y propensos a errores.
Gestiona las finanzas de diferentes personas físicas y morales
de forma separada y organizada
Genera contabilidad electrónica y DIOT con un clic
| Características | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| RFCs | 15 | 50 | 500 |
| Usuarios | 5 | 10 | 30 |
| Timbres | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Capacidad de pólizas | 1000 al mes | 2000 al mes | 20,000 al mes |
| Accesible las 24 hrs | |||
| Sistema unificado | |||
| Infraestructura en la nube | |||
| Mobilidad | |||
| Manejo de sucursales / almacenes por RFC | 1 Sucursal / 1 Almacén | 1 Sucursal / 1 Almacén | 1 Sucursal / 1 Almacén |
| Almacenamiento de XML por 10 años | |||
| Multimoneda | |||
| Soporte técnico sin costo extra | Si (Multicanal) | Si (Multicanal) | Si (Multicanal) |
| Bitácora | |||
| Control y autorización de permisos de usuario |
| Características | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| Contabilidad automática a partir de descarga de CFDIs | |||
| Contabilidad automática a partir de elaboración de facturas | |||
| Contabilidad por centro de costos | |||
| Alta automática de cuentas contables | |||
| Registro de pólizas automático y manual | |||
| Pólizas contables | 1000 al mes | 2000 al mes | 20,000 al mes |
| Gestión de Impuestos y Retenciones | |||
| Cálculo de ganancia y pérdida cambiaria | |||
| Estados financieros completos | |||
| Reportes Contables | |||
| Contabilidad electrónica | |||
| DIOT |
| Características | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| Descarga de CFDIs | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| Contabilidad automática a partir de descarga de CFDIs | |||
| Descarga tus XML y PDF del SAT a una carpeta en tu computadora | |||
| Archivo de excel con el detalle de tus XML (tabla pivote) | |||
| Revisa si algún XML ha sido cancelado |
| Características | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| Control detallado de cuentas bancarias en moneda nacional y extranjera | |||
| Conciliación bancaria inteligente | |||
| Registro contable automático |
| Características | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| Reportes contables | |||
| Reportes fiscales | |||
| Cuentas por cobrar | |||
| Cuentas por pagar | |||
| Análisis de pólizas | |||
| Reporte de presupuesto | Próximamente | Próximamente | Próximamente |
| Pronóstico de cobros | |||
| Complementos de pago por timbrar o por asociar | |||
| Reportes a tu gusto desde Google Sheets y Excel Office365 | |||
| Fluctuación y Revaluación Cambiaria |
| Características | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| Vende desde cualquier lugar con smartphone, tablet o pc | |||
| Prefacturas, facturas y notas de crédito | |||
| Factura electrónica (CFDIs) | Timbres Ilimitados | Timbres Ilimitados | Timbres Ilimitados |
| Tickets ilimitados | Sólo en planes empresariales | Sólo en planes empresariales | Sólo en planes empresariales |
| Cotizaciones ilimitadas | Sólo en planes empresariales | Sólo en planes empresariales | Sólo en planes empresariales |
| Pedidos ilimitados | Sólo en planes empresariales | Sólo en planes empresariales | Sólo en planes empresariales |
| Notas de crédito ilimitados | Sólo en planes empresariales | Sólo en planes empresariales | Sólo en planes empresariales |
| Contabilidad inteligente y al instante | |||
| Complementos de pago | |||
| Complementos de carta porte | |||
| Complementos de comercio exterior | |||
| Plantillas personalizadas (Formato de factura configurable en Word) | |||
| Carga automática de clientes | |||
| Flujo de autorización opcional | |||
| Categoriza tus ventas por centro de costos y/o proyectos | |||
| Múltiples series para numeración | |||
| Precios con o sin impuestos incluidos | |||
| Renglones libres para comentarios en ventas | |||
| Permite anexar archivos y comprobantes | |||
| Multimoneda con tipo de cambio automático | |||
| Cálculo automático de ganancia/pérdida cambiaria Multimoneda con tipo de cambio automático |
| Características | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| Baja del SAT tus CFDI de compras y gastos para usar los datos en diferentes procesos como... Contabilizar facturas y alimentar tus catálogos de proveedores, acreedores y productos. | |||
| Precompras, compras y notas de crédito | |||
| Ordenes de compra | Sólo en planes empresariales | Sólo en planes empresariales | Sólo en planes empresariales |
| Pedidos | Sólo en planes empresariales | Sólo en planes empresariales | Sólo en planes empresariales |
| Carga autómatica de proveedores | |||
| Direcciones de facturación y recepción | |||
| Flujo de autorización opcional | |||
| Contabilización, registro de cuenta por pagar, afectación a inventarios automática y al instante con cada factura | |||
| Categoriza tus compras y gastos por centro de costos y/o proyectos | |||
| Múltiples series para numeración | |||
| Precios con o sin impuestos incluidos | |||
| Renglones libres para comentarios en compras | |||
| Formato de factura configurable en Word | |||
| Permite anexar archivos y comprobantes | |||
| Multimoneda con tipo de cambio automático | |||
| Cálculo automático de ganancia/pérdida cambiaria |
| Características | Silver | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| Existencias en tiempo real de todos los almacenes | |||
| Recepción automática de productos (por factura del proveedor) | |||
| Carga ilimitada de productos y servicios | |||
| Carga de imagenes por producto | |||
| Variantes por producto (talla, modelo, color,...) | |||
| Control de inventario por lotes y/o series | |||
| Múltiples sucursales / almacenes | 1 Sucursal / 1 Almacén | 1 Sucursal / 1 Almacén | 1 Sucursal / 1 Almacén |
| Transferencias y ajustes de productos | |||
| Carga de inventario por Excel | |||
| Lista de precios en múltiples monedas |
